专家计划:大发壹号命中率:88% | 回报率:1644%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267-269期 | 大 | 267期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
266-268期 | 大 | 266期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 265期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 264期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 261期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 258期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 255期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 248期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 246期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 245期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 239期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 237期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 235期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 231期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 204期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 202期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 197期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。